Курси молдавського лея (MDL) ЦБ РФ на 10.03.2025
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2025-03-11 | Молдавський лей | 10 | 49.0844 | -0.2745 |
2025-03-10 | Молдавський лей | 10 | 49.3589 | - |
2025-03-09 | Молдавський лей | 10 | 49.3589 | - |
2025-03-08 | Молдавський лей | 10 | 49.3589 | +0.1757 |
2025-03-07 | Молдавський лей | 10 | 49.1832 | +0.5043 |
2025-03-06 | Молдавський лей | 10 | 48.6789 | +0.7964 |
2025-03-05 | Молдавський лей | 10 | 47.8825 | +0.325 |
2025-03-04 | Молдавський лей | 10 | 47.5575 | +0.2117 |
с
по