Курси молдавського лея (MDL) ЦБ РФ на 10.09.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-09-11 | Молдавський лей | 10 | 36.8361 | +0.0508 |
2019-09-10 | Молдавський лей | 10 | 36.7853 | -0.1574 |
2019-09-09 | Молдавський лей | 10 | 36.9427 | - |
2019-09-08 | Молдавський лей | 10 | 36.9427 | - |
2019-09-07 | Молдавський лей | 10 | 36.9427 | +0.0829 |
2019-09-06 | Молдавський лей | 10 | 36.8598 | -0.3431 |
2019-09-05 | Молдавський лей | 10 | 37.2029 | -0.4383 |
2019-09-04 | Молдавський лей | 10 | 37.6412 | +0.0539 |
с
по