Курси молдавського лея (MDL) ЦБ РФ на 10.04.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-04-11 | Молдавський лей | 10 | 36.9400 | -0.1282 |
2019-04-10 | Молдавський лей | 10 | 37.0682 | -0.4353 |
2019-04-09 | Молдавський лей | 10 | 37.5035 | -0.0545 |
2019-04-08 | Молдавський лей | 10 | 37.5580 | - |
2019-04-07 | Молдавський лей | 10 | 37.5580 | - |
2019-04-06 | Молдавський лей | 10 | 37.5580 | +0.0347 |
2019-04-05 | Молдавський лей | 10 | 37.5233 | +0.062 |
2019-04-04 | Молдавський лей | 10 | 37.4613 | -0.2208 |
с
по