УКР
назад
Курси валют
Кредити
Іпотечний калькулятор
Головна»Курсы валют ЦБ РФ»Індійська рупія

Курси індійської рупії (INR) ЦБ РФ на 08.02.2019

Лютий 2019
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Дата Найменування Одиниця Курс Зміна
2019-02-09 Індійська рупія 100 92.9153 +0.6153
2019-02-08 Індійська рупія 100 92.3000 +0.6564
2019-02-07 Індійська рупія 100 91.6436 +0.2517
2019-02-06 Індійська рупія 100 91.3919 -0.0661
2019-02-05 Індійська рупія 100 91.4580 -0.8715
2019-02-04 Індійська рупія 100 92.3295 -
2019-02-03 Індійська рупія 100 92.3295 -
2019-02-02 Індійська рупія 100 92.3295 +0.4492
 с
 по
Закрыть
Заберіть свою позику!
Позика від 1000 гривень, з будь-якою кредитною історією! Перша позика під 0.01%, тільки сьогодні!