Курси угорського форинта (HUF) ЦБ РФ на 06.02.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-02-07 | Угорський форинт | 100 | 23.4816 | -0.087 |
2019-02-06 | Угорський форинт | 100 | 23.5686 | -0.066 |
2019-02-05 | Угорський форинт | 100 | 23.6346 | -0.1674 |
2019-02-04 | Угорський форинт | 100 | 23.8020 | - |
2019-02-03 | Угорський форинт | 100 | 23.8020 | - |
2019-02-02 | Угорський форинт | 100 | 23.8020 | -0.0364 |
2019-02-01 | Угорський форинт | 100 | 23.8384 | -0.0046 |
2019-01-31 | Угорський форинт | 100 | 23.8430 | -0.0805 |
с
по