Курси євро (EUR) ЦБ РФ на 07.03.2021
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2021-03-08 | Євро | 1 | 88.9334 | - |
2021-03-07 | Євро | 1 | 88.9334 | - |
2021-03-06 | Євро | 1 | 88.9334 | -0.0087 |
2021-03-05 | Євро | 1 | 88.9421 | +0.0653 |
2021-03-04 | Євро | 1 | 88.8768 | -0.6884 |
2021-03-03 | Євро | 1 | 89.5652 | +0.1191 |
2021-03-02 | Євро | 1 | 89.4461 | -0.9282 |
2021-03-01 | Євро | 1 | 90.3743 | - |
с
по