Курси євро (EUR) ЦБ РФ на 23.04.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-04-24 | Євро | 1 | 71.7453 | +0.0243 |
2019-04-23 | Євро | 1 | 71.7210 | -0.2022 |
2019-04-22 | Євро | 1 | 71.9232 | - |
2019-04-21 | Євро | 1 | 71.9232 | - |
2019-04-20 | Євро | 1 | 71.9232 | -0.3208 |
2019-04-19 | Євро | 1 | 72.2440 | -0.1162 |
2019-04-18 | Євро | 1 | 72.3602 | -0.2913 |
2019-04-17 | Євро | 1 | 72.6515 | -0.0503 |
с
по