Курси євро (EUR) ЦБ РФ на 04.03.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-03-05 | Євро | 1 | 74.7438 | -0.061 |
2019-03-04 | Євро | 1 | 74.8048 | - |
2019-03-03 | Євро | 1 | 74.8048 | - |
2019-03-02 | Євро | 1 | 74.8048 | -0.1643 |
2019-03-01 | Євро | 1 | 74.9691 | +0.1442 |
2019-02-28 | Євро | 1 | 74.8249 | +0.3351 |
2019-02-27 | Євро | 1 | 74.4898 | +0.4022 |
2019-02-26 | Євро | 1 | 74.0876 | -0.2456 |
с
по