Курси датської крони (DKK) ЦБ РФ на 03.04.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-04-04 | Датська крона | 10 | 98.0823 | -0.1659 |
2019-04-03 | Датська крона | 10 | 98.2482 | -0.3332 |
2019-04-02 | Датська крона | 10 | 98.5814 | +1.2389 |
2019-04-01 | Датська крона | 10 | 97.3425 | - |
2019-03-31 | Датська крона | 10 | 97.3425 | - |
2019-03-30 | Датська крона | 10 | 97.3425 | -0.2085 |
2019-03-29 | Датська крона | 10 | 97.5510 | +0.1264 |
2019-03-28 | Датська крона | 10 | 97.4246 | +0.2058 |
с
по