Курси датської крони (DKK) ЦБ РФ на 20.02.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-02-21 | Датська крона | 1 | 10.0112 | -0.0308 |
2019-02-20 | Датська крона | 1 | 10.0420 | +0.0113 |
2019-02-19 | Датська крона | 1 | 10.0307 | -0.0487 |
2019-02-18 | Датська крона | 1 | 10.0794 | - |
2019-02-17 | Датська крона | 1 | 10.0794 | - |
2019-02-16 | Датська крона | 1 | 10.0794 | +0.0334 |
2019-02-15 | Датська крона | 1 | 10.0460 | -89.5904 |
2019-02-14 | Датська крона | 10 | 99.6364 | +0.4174 |
с
по