Курси датської крони (DKK) ЦБ РФ на 07.02.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-02-08 | Датська крона | 1 | 10.0394 | +0.0195 |
2019-02-07 | Датська крона | 1 | 10.0199 | -0.0061 |
2019-02-06 | Датська крона | 1 | 10.0260 | -0.0287 |
2019-02-05 | Датська крона | 1 | 10.0547 | -0.0143 |
2019-02-04 | Датська крона | 1 | 10.0690 | - |
2019-02-03 | Датська крона | 1 | 10.0690 | - |
2019-02-02 | Датська крона | 1 | 10.0690 | -0.0037 |
2019-02-01 | Датська крона | 1 | 10.0727 | -0.0569 |
с
по