Курси австралійського долара (AUD) ЦБ РФ на 12.10.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-10-13 | Австралійський долар | 1 | 43.6207 | - |
2019-10-12 | Австралійський долар | 1 | 43.6207 | -0.0928 |
2019-10-11 | Австралійський долар | 1 | 43.7135 | -0.1623 |
2019-10-10 | Австралійський долар | 1 | 43.8758 | +0.084 |
2019-10-09 | Австралійський долар | 1 | 43.7918 | +0.0927 |
2019-10-08 | Австралійський долар | 1 | 43.6991 | -0.2417 |
2019-10-07 | Австралійський долар | 1 | 43.9408 | - |
2019-10-06 | Австралійський долар | 1 | 43.9408 | - |
с
по