Курси австралійського долара (AUD) ЦБ РФ на 04.09.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-09-05 | Австралійський долар | 1 | 45.0871 | +0.092 |
2019-09-04 | Австралійський долар | 1 | 44.9951 | +0.1908 |
2019-09-03 | Австралійський долар | 1 | 44.8043 | +0.1365 |
2019-09-02 | Австралійський долар | 1 | 44.6678 | - |
2019-09-01 | Австралійський долар | 1 | 44.6678 | - |
2019-08-31 | Австралійський долар | 1 | 44.6678 | -0.3131 |
2019-08-30 | Австралійський долар | 1 | 44.9809 | +0.1457 |
2019-08-29 | Австралійський долар | 1 | 44.8352 | +0.1025 |
с
по