Курси австралійського долара (AUD) ЦБ РФ на 08.08.2019
Дата | Найменування | Одиниця | Курс | Зміна |
2019-08-09 | Австралійський долар | 1 | 44.1646 | +0.3764 |
2019-08-08 | Австралійський долар | 1 | 43.7882 | -0.5238 |
2019-08-07 | Австралійський долар | 1 | 44.3120 | +0.3741 |
2019-08-06 | Австралійський долар | 1 | 43.9379 | +0.0328 |
2019-08-05 | Австралійський долар | 1 | 43.9051 | - |
2019-08-04 | Австралійський долар | 1 | 43.9051 | - |
2019-08-03 | Австралійський долар | 1 | 43.9051 | +0.1788 |
2019-08-02 | Австралійський долар | 1 | 43.7263 | +0.0128 |
с
по