Курсы валют → Покупка Продажа
USD 1 Доллар США 43.16 43.35
EUR 1 Евро 51.35 51.45
RUB 1 Росс. рубль 0 0
назад
Курсы валют
Кредиты
Ипотечный калькулятор

Курс российского рубля ЦБ РФ на сегодня (25.10.2026)

Курс рубля ЦБ РФ на сегодня – это полезная информация не только для представителей бизнес-сферы, но и обычных граждан. Финансовый портал probanki.com.ua каждый день публикует официальную стоимость каждой валюты в РФ, динамику повышения или снижения рубля относительно денег разных государств мира.

Назад
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
262728293031 
Код Наименование Курс Курс на завтра Единиц
AUD Австралийский доллар 56.4250 56.4250 - 1
AZN Азербайджанский манат 47.3754 47.3754 - 1
DZD Алжирский динар 59.7463 59.7463 - 100
AMD Армянский драм 22.3011 22.3011 - 100
THB Бат 23.9341 23.9341 - 10
BHD Бахрейнский динар 214.1508 214.1508 - 1
BYN Белорусский рубль 27.3381 27.3381 - 1
BOB Боливиано 68.0220 68.0220 - 10
BRL Бразильский реал 15.9861 15.9861 - 1
KRW Вона 60.8018 60.8018 - 1000
HKD Гонконгский доллар 10.2668 10.2668 - 1
UAH Гривна 17.8173 17.8173 - 10
DKK Датская крона 12.0730 12.0730 - 1
AED Дирхам ОАЭ 21.9300 21.9300 - 1
USD Доллар США 80.5381 80.5381 - 1
VND Донг 31.4270 31.4270 - 10000
EUR Евро 90.2429 90.2429 - 1
EGP Египетский фунт 14.5612 14.5612 - 10
PLN Злотый 20.5208 20.5208 - 1
JPY Иена 51.4785 51.4785 - 100
INR Индийская рупия 84.8277 84.8277 - 100
IRR Иранский риал 43.8773 43.8773 - 1000000
CAD Канадский доллар 57.4411 57.4411 - 1
QAR Катарский риал 22.1259 22.1259 - 1
CUP Кубинское песо 33.5575 33.5575 - 10
MMK Кьят 38.3515 38.3515 - 1000
GEL Лари 31.0084 31.0084 - 1
MDL Молдавский лей 44.7171 44.7171 - 10
NGN Найра 59.9061 59.9061 - 1000
NZD Новозеландский доллар 45.8181 45.8181 - 1
TMT Новый туркменский манат 23.0109 23.0109 - 1
NOK Норвежская крона 86.0441 86.0441 - 10
OMR Оманский риал 209.4619 209.4619 - 1
RON Румынский лей 16.8596 16.8596 - 1
IDR Рупия 44.6269 44.6269 - 10000
ZAR Рэнд 48.6253 48.6253 - 10
SAR Саудовский риял 21.4768 21.4768 - 1
XDR СДР (специальные права заимствования) 109.2081 109.2081 - 1
RSD Сербский динар 76.8485 76.8485 - 100
SGD Сингапурский доллар 63.0435 63.0435 - 1
KGS Сом 92.0976 92.0976 - 100
TJS Сомони 87.4302 87.4302 - 10
BDT Така 65.1048 65.1048 - 100
KZT Тенге 17.9797 17.9797 - 100
MNT Тугрик 22.3808 22.3808 - 1000
TRY Турецкая лира 16.2429 16.2429 - 10
UZS Узбекский сум 67.7995 67.7995 - 10000
HUF Форинт 24.6875 24.6875 - 100
GBP Фунт стерлингов 107.6231 107.6231 - 1
CZK Чешская крона 37.0443 37.0443 - 10
SEK Шведская крона 81.2122 81.2122 - 10
CHF Швейцарский франк 97.8473 97.8473 - 1
ETB Эфиопский быр 50.0247 50.0247 - 100

Некоторые организации, предприятия и индивидуальные предприниматели Украины имеют деловые связи с представителями российского бизнес-сообщества. Для них очень важно владеть информаций относительно курса рубля ЦБ на завтра, чтобы совершать только выгодные сделки.

Курсы российского рубля ЦБ РФ обновляются каждый день, а наш сервис оперативно и доступно подает новую информацию своим пользователям, чтобы они всегда оставались в курсе любых изменений на валютном рынке.

Закрыть
Заберите свой займ!
Займ от 1000 гривен, с любой кредитной историей! Первый займ под 0.01%, только сегодня!