Курсы валют ЦБ РФ на сегодня (01.05.2026)
На финансовом портале Probanki.com.ua можно уточнить курсы валют ЦБ РФ. Именно Центральный Банк определяет официальный курс рубля по отношению к валютам иных государств. Обстоятельства, складывающиеся на российском валютном рынке, представляют интерес для профессиональных игроков финансовой биржи, а также для частных лиц и представителей коммерческих структур.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 53.2062 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 44.0008 | 1 |
| DZD | Алжирский динар | 56.4356 | 100 |
| AMD | Армянский драм | 20.1741 | 100 |
| THB | Бат | 22.8269 | 10 |
| BHD | Бахрейнский динар | 198.8969 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 26.4624 | 1 |
| BOB | Боливиано | 10.8251 | 1 |
| BRL | Бразильский реал | 14.9657 | 1 |
| KRW | Вона | 50.6750 | 1000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 95.6601 | 10 |
| UAH | Гривна | 17.0146 | 10 |
| DKK | Датская крона | 11.7177 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20.3680 | 1 |
| USD | Доллар США | 74.8014 | 1 |
| VND | Донг | 29.7859 | 10000 |
| EUR | Евро | 88.6429 | 1 |
| EGP | Египетский фунт | 13.9503 | 10 |
| PLN | Злотый | 20.5160 | 1 |
| JPY | Иена | 46.6721 | 100 |
| INR | Индийская рупия | 78.5385 | 100 |
| IRR | Иранский риал | 53.0905 | 1000000 |
| CAD | Канадский доллар | 54.6714 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 20.5498 | 1 |
| CUP | Кубинское песо | 31.1673 | 10 |
| MMK | Кьят | 35.6197 | 1000 |
| GEL | Лари | 27.7866 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 43.2974 | 10 |
| NGN | Найра | 54.2251 | 1000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 43.6354 | 1 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21.3718 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 80.6136 | 10 |
| OMR | Оманский риал | 194.5420 | 1 |
| RON | Румынский лей | 17.0139 | 1 |
| IDR | Рупия | 43.1779 | 10000 |
| ZAR | Рэнд | 44.5867 | 10 |
| SAR | Саудовский риял | 19.9470 | 1 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 102.4794 | 1 |
| RSD | Сербский динар | 74.3330 | 100 |
| SGD | Сингапурский доллар | 58.3930 | 1 |
| KGS | Сом | 85.5651 | 100 |
| TJS | Сомони | 79.5683 | 10 |
| BDT | Така | 60.8287 | 100 |
| KZT | Тенге | 16.2066 | 100 |
| MNT | Тугрик | 20.9163 | 1000 |
| TRY | Турецкая лира | 16.6131 | 10 |
| UZS | Узбекский сум | 62.6603 | 10000 |
| HUF | Форинт | 23.8708 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 100.9894 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 35.9397 | 10 |
| SEK | Шведская крона | 80.7735 | 10 |
| CHF | Швейцарский франк | 94.7093 | 1 |
| ETB | Эфиопский быр | 47.7232 | 100 |
| CNY | Юань | 10.9593 | 1 |
Изменение курсов валют ЦБ РФ
Чтобы пользователям было удобно, наш ресурс сосредоточил всю информацию, относительно курсов ЦБ РФ на единственной странице. Данные по валютам ежедневно обновляется в автоматическом режиме (исключение составляют выходные и праздничные дни). Но, несмотря на то, что курсы валют ЦБ РФ на завтра публикуются заранее, котировки действительны лишь с момента наступления очередного дня.
В таблице, представленной на сайте, содержится следующая информация:
- перечень и коды зарубежных валют;
- размер курса валют ЦБ РФ на сегодня и завтра, а также на любую интересующую пользователя дату;
- изменения курсов в течение суток;
- единица валюты, выраженная в рублях.
Нужно знать, что официальный курс ЦБ РФ по евро, доллару или иной иностранной валюте нельзя отыскать в обменном пункте. Но данные сведения считаются отправной точкой для выполнения валютных операций, применяются в статистике, при выполнении расчетов контрагента с государством.
Тенденции последнего времени вынуждают все большее число граждан Украины интересоваться котировками не только на текущий день. Чтобы узнать курсы ЦБ РФ, которые зафиксированы ранее, нужно в специальном поле выбрать заданную дату и в таблице появятся интересующие посетителя цифры. Данная опция позволяет отслеживать динамику изменений, составлять прогнозы при принятии важных финансовых решений.

