Курсы валют НБУ на 27.04.2022
| Код | Наименование | Единиц | Курс |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 21.0679 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 17.2433 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 10.6335 |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 15.9645 |
| HUF | Венгерский форинт | 100 | 8.3278 |
| KRW | Вон Республики Корея | 100 | 2.3398 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 3.7289 |
| DKK | Датская крона | 1 | 4.1970 |
| USD | Доллар США | 1 | 29.2549 |
| EUR | Евро | 1 | 31.2223 |
| EGP | Египетский фунт | 1 | 1.5804 |
| INR | Индийская рупия | 10 | 3.8197 |
| IDR | Индонезийская рупия | 1000 | 2.0300 |
| KZT | Казахстанский тенге | 100 | 6.4647 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 22.9396 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 4.4714 |
| MXN | Мексиканское песо | 1 | 1.4437 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 1.5837 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 19.3975 |
| ILS | Новый израильский шекель | 1 | 8.8759 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 3.1910 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 6.7236 |
| RUB | Российский рубль | 10 | 3.9361 |
| RON | Румынский лей | 1 | 6.3130 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 7.7994 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 39.5844 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 21.2918 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 1.9772 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 1.0000 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 37.1186 |
| HRK | Хорватская куна | 1 | 4.1285 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 1.2784 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 3.0051 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 30.5247 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 | 1.8624 |
| JPY | Японская иена | 10 | 2.2937 |


