Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) НБУ на 12.02.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-02-13 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 48.9755 | -0.177 |
2023-02-12 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 49.1525 | - |
2023-02-11 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 49.1525 | - |
2023-02-10 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 49.1525 | +0.0852 |
2023-02-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 49.0673 | +0.0986 |
2023-02-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 48.9687 | -0.1232 |
2023-02-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 49.0919 | -0.4152 |
2023-02-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 49.5071 | -0.094 |
с
по