Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) НБУ на 28.10.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-10-29 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3447.9162 | -16.2623 |
2019-10-28 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3464.1785 | +5.8252 |
2019-10-27 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3458.3533 | - |
2019-10-26 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3458.3533 | - |
2019-10-25 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3458.3533 | +32.7068 |
2019-10-24 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3425.6465 | +1.8377 |
2019-10-23 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3423.8088 | -20.9643 |
2019-10-22 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3444.7731 | -2.5344 |
с
по