Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) НБУ на 04.05.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-05-05 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3679.8429 | - |
2019-05-04 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3679.8429 | - |
2019-05-03 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3679.8429 | +19.6393 |
2019-05-02 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3660.2036 | -14.9712 |
2019-05-01 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3675.1748 | - |
2019-04-30 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3675.1748 | - |
2019-04-29 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3675.1748 | - |
2019-04-28 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3675.1748 | - |
с
по