Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) НБУ на 23.04.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-04-24 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3702.1738 | -11.9077 |
2019-04-23 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3714.0815 | -12.319 |
2019-04-22 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3726.4005 | +2.2639 |
2019-04-21 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3724.1366 | - |
2019-04-20 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3724.1366 | - |
2019-04-19 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3724.1366 | +13.442 |
2019-04-18 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3710.6946 | -3.6217 |
2019-04-17 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3714.3163 | -13.6621 |
с
по