Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) НБУ на 10.01.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-01-11 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3951.5236 | +33.9244 |
2019-01-10 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3917.5992 | +12.4557 |
2019-01-09 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3905.1435 | +51.4936 |
2019-01-08 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3853.6499 | +36.7709 |
2019-01-07 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3816.8790 | - |
2019-01-06 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3816.8790 | - |
2019-01-05 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3816.8790 | - |
2019-01-04 | СДР (специальные права заимствования) | 100 | 3816.8790 | -33.9814 |
с
по