Курсы доллара США (USD) НБУ на 12.03.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-03-13 | Доллар США | 100 | 2635.9553 | +4.7598 |
2019-03-12 | Доллар США | 100 | 2631.1955 | -7.7212 |
2019-03-11 | Доллар США | 100 | 2638.9167 | -9.1975 |
2019-03-10 | Доллар США | 100 | 2648.1142 | - |
2019-03-09 | Доллар США | 100 | 2648.1142 | - |
2019-03-08 | Доллар США | 100 | 2648.1142 | - |
2019-03-07 | Доллар США | 100 | 2648.1142 | -28.1234 |
2019-03-06 | Доллар США | 100 | 2676.2376 | -6.4707 |
с
по