назад
Курсы валют
Кредиты
Ипотечный калькулятор

Курсы доллара США (USD) НБУ на 07.01.2019

Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2019-01-08 Доллар США 100 2770.9400 +19.7718
2019-01-07 Доллар США 100 2751.1682 -
2019-01-06 Доллар США 100 2751.1682 -
2019-01-05 Доллар США 100 2751.1682 -
2019-01-04 Доллар США 100 2751.1682 -17.6582
2019-01-03 Доллар США 100 2768.8264 -
2019-01-02 Доллар США 100 2768.8264 -
2019-01-01 Доллар США 100 2768.8264 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ от 0 гривен, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!