Курсы польского злотого (PLN) НБУ на 07.02.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-02-08 | Польский злотый | 1 | 7.0537 | -0.043 |
2022-02-07 | Польский злотый | 1 | 7.0967 | +0.0542 |
2022-02-06 | Польский злотый | 1 | 7.0425 | - |
2022-02-05 | Польский злотый | 1 | 7.0425 | - |
2022-02-04 | Польский злотый | 1 | 7.0425 | -0.0293 |
2022-02-03 | Польский злотый | 1 | 7.0718 | +0.1089 |
2022-02-02 | Польский злотый | 1 | 6.9629 | +0.0478 |
2022-02-01 | Польский злотый | 1 | 6.9151 | -0.0801 |
с
по