Курсы польского злотого (PLN) НБУ на 15.02.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-02-16 | Польский злотый | 100 | 705.4503 | - |
2019-02-15 | Польский злотый | 100 | 705.4503 | -2.1482 |
2019-02-14 | Польский злотый | 100 | 707.5985 | +2.3657 |
2019-02-13 | Польский злотый | 100 | 705.2328 | -3.7799 |
2019-02-12 | Польский злотый | 100 | 709.0127 | +0.2831 |
2019-02-11 | Польский злотый | 100 | 708.7296 | -2.1946 |
2019-02-10 | Польский злотый | 100 | 710.9242 | - |
2019-02-09 | Польский злотый | 100 | 710.9242 | - |
с
по