Курсы польского злотого (PLN) НБРК на 07.09.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-09-08 | Польский злотый | 1 | 108.4200 | -1.6 |
2023-09-07 | Польский злотый | 1 | 110.0200 | -0.31 |
2023-09-06 | Польский злотый | 1 | 110.3300 | -0.77 |
2023-09-05 | Польский злотый | 1 | 111.1000 | +0.43 |
2023-09-04 | Польский злотый | 1 | 110.6700 | - |
2023-09-03 | Польский злотый | 1 | 110.6700 | - |
2023-09-02 | Польский злотый | 1 | 110.6700 | -1.21 |
2023-09-01 | Польский злотый | 1 | 111.8800 | +0.28 |
с
по