Курсы польского злотого (PLN) НБРК на 07.02.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-02-08 | Польский злотый | 1 | 99.7200 | -0.19 |
2019-02-07 | Польский злотый | 1 | 99.9100 | -1.25 |
2019-02-06 | Польский злотый | 1 | 101.1600 | -1.03 |
2019-02-05 | Польский злотый | 1 | 102.1900 | -0.57 |
2019-02-04 | Польский злотый | 1 | 102.7600 | - |
2019-02-03 | Польский злотый | 1 | 102.7600 | - |
2019-02-02 | Польский злотый | 1 | 102.7600 | +0.76 |
2019-02-01 | Польский злотый | 1 | 102.0000 | +0.7 |
с
по