Курсы молдавского лея (MDL) НБРК на 07.04.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-04-08 | Молдавский лей | 1 | 24.6300 | -0.08 |
2023-04-07 | Молдавский лей | 1 | 24.7100 | +0.03 |
2023-04-06 | Молдавский лей | 1 | 24.6800 | -0.01 |
2023-04-05 | Молдавский лей | 1 | 24.6900 | -0.04 |
2023-04-04 | Молдавский лей | 1 | 24.7300 | +0.01 |
2023-04-03 | Молдавский лей | 1 | 24.7200 | - |
2023-04-02 | Молдавский лей | 1 | 24.7200 | - |
2023-04-01 | Молдавский лей | 1 | 24.7200 | +0.25 |
с
по