Курсы молдавского лея (MDL) НБРК на 02.02.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-02-03 | Молдавский лей | 1 | 22.5200 | - |
2019-02-02 | Молдавский лей | 1 | 22.5200 | +0.16 |
2019-02-01 | Молдавский лей | 1 | 22.3600 | +0.04 |
2019-01-31 | Молдавский лей | 1 | 22.3200 | -0.03 |
2019-01-30 | Молдавский лей | 1 | 22.3500 | +0.12 |
2019-01-29 | Молдавский лей | 1 | 22.2300 | +0.09 |
2019-01-28 | Молдавский лей | 1 | 22.1400 | - |
2019-01-27 | Молдавский лей | 1 | 22.1400 | - |
с
по