Курсы австралийского доллара (AUD) НБРК на 07.04.2022
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2022-04-08 | Австралийский доллар | 1 | 343.2300 | -7.32 |
2022-04-07 | Австралийский доллар | 1 | 350.5500 | -2.84 |
2022-04-06 | Австралийский доллар | 1 | 353.3900 | -1.94 |
2022-04-05 | Австралийский доллар | 1 | 355.3300 | +0.11 |
2022-04-04 | Австралийский доллар | 1 | 355.2200 | - |
2022-04-03 | Австралийский доллар | 1 | 355.2200 | - |
2022-04-02 | Австралийский доллар | 1 | 355.2200 | +6.23 |
2022-04-01 | Австралийский доллар | 1 | 348.9900 | +4.88 |
с
по