назад
Курсы валют
Кредиты
Ипотечный калькулятор
Главная»Курсы валют НБ РК»Австралийский доллар

Курсы австралийского доллара (AUD) НБРК на 08.12.2019

Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2019-12-09 Австралийский доллар 1 263.5500 -
2019-12-08 Австралийский доллар 1 263.5500 -
2019-12-07 Австралийский доллар 1 263.5500 -
2019-12-06 Австралийский доллар 1 263.5500 -1.02
2019-12-05 Австралийский доллар 1 264.5700 -0.92
2019-12-04 Австралийский доллар 1 265.4900 +3.7
2019-12-03 Австралийский доллар 1 261.7900 -
2019-12-02 Австралийский доллар 1 261.7900 -
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ от 500 гривен, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!