Курсы австралийского доллара (AUD) НБРК на 06.03.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-03-07 | Австралийский доллар | 1 | 265.7400 | -1.59 |
2019-03-06 | Австралийский доллар | 1 | 267.3300 | +0.55 |
2019-03-05 | Австралийский доллар | 1 | 266.7800 | -0.22 |
2019-03-04 | Австралийский доллар | 1 | 267.0000 | - |
2019-03-03 | Австралийский доллар | 1 | 267.0000 | - |
2019-03-02 | Австралийский доллар | 1 | 267.0000 | -0.68 |
2019-03-01 | Австралийский доллар | 1 | 267.6800 | -2.66 |
2019-02-28 | Австралийский доллар | 1 | 270.3400 | -0.07 |
с
по