Курсы валют НБ РК на сегодня (08.12.2025)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Курс | Единиц |
| AUD | Австралийский доллар | 334.6300 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 297.6300 | 1 |
| AMD | Армянский драм | 13.3500 | 10 |
| BYN | Белорусский рубль | 176.0900 | 1 |
| BRL | Бразильский реал | 95.0000 | 1 |
| HUF | Венгерский форинт | 15.4000 | 10 |
| HKD | Гонконгский доллар | 64.8100 | 1 |
| GEL | Грузинский лари | 189.0200 | 1 |
| DKK | Датская крона | 78.7000 | 1 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 137.3700 | 1 |
| USD | Доллар США | 504.4900 | 1 |
| EUR | Евро | 587.7300 | 1 |
| INR | Индийская рупия | 5.6100 | 1 |
| IRR | Иранский риал | 12.0000 | 1000 |
| KZT | Казахстанский тенге | 1.0000 | 1 |
| CAD | Канадский доллар | 361.8000 | 1 |
| CNY | Китайский юань | 71.3700 | 1 |
| KWD | Кувейтский динар | 1644.0900 | 1 |
| KGS | Кыргызский сом | 5.7700 | 1 |
| MYR | Малазийский ринггит | 122.8400 | 1 |
| MXN | Мексиканский песо | 27.7000 | 1 |
| MDL | Молдавский лей | 29.8500 | 1 |
| NOK | Норвежская крона | 49.8900 | 1 |
| PLN | Польский злотый | 138.9200 | 1 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 134.4300 | 1 |
| RUB | Российский рубль | 6.5700 | 1 |
| XDR | Сдр | 688.8100 | 1 |
| SGD | Сингапурский доллар | 389.5700 | 1 |
| TJS | Таджикский сомони | 55.4400 | 1 |
| THB | Тайский бат | 15.8500 | 1 |
| TRY | Турецкая лира | 11.8700 | 1 |
| UZS | Узбекский сум | 4.2200 | 100 |
| UAH | Украинская гривна | 12.0000 | 1 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 672.7900 | 1 |
| CZK | Чешская крона | 24.2900 | 1 |
| SEK | Шведская крона | 53.6300 | 1 |
| CHF | Швейцарский франк | 628.4100 | 1 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 29.7900 | 1 |
| KRW | Южно-корейский вон | 34.2600 | 100 |
| JPY | Японская йена | 3.2500 | 1 |

