Курсы валют НБ РК на 07.10.2021
| Код | Наименование | Единиц | Курс |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 307.2300 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 250.9300 |
| AMD | Армянский драм | 10 | 8.7100 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 170.4700 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 77.5700 |
| HUF | Венгерский форинт | 10 | 13.6200 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 54.5600 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 136.1600 |
| DKK | Датская крона | 1 | 65.9100 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 115.6700 |
| USD | Доллар США | 1 | 424.8200 |
| EUR | Евро | 1 | 490.2800 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 5.6700 |
| IRR | Иранский риал | 1000 | 10.1000 |
| KZT | Казахстанский тенге | 1 | 1.0000 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 336.2500 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 65.9100 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 1410.5200 |
| KGS | Кыргызский сом | 1 | 5.0100 |
| MYR | Малазийский ринггит | 1 | 101.5300 |
| MXN | Мексиканский песо | 1 | 20.3600 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 24.4100 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 49.3000 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 106.5900 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 1 | 113.2800 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 5.8500 |
| XDR | Сдр | 1 | 600.1300 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 311.9300 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 37.5300 |
| THB | Тайский бат | 1 | 12.5300 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 47.6500 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 3.9800 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 16.1400 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 575.6300 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 19.3000 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 48.1800 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 456.7500 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 1 | 28.0100 |
| KRW | Южно-корейский вон | 100 | 35.5000 |
| JPY | Японская йена | 1 | 3.8100 |


