Курсы молдавского лея (MDL) НБУ на 08.01.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-01-09 | Молдавский лей | 1 | 2.2906 | +0.0097 |
2025-01-08 | Молдавский лей | 1 | 2.2809 | +0.0019 |
2025-01-07 | Молдавский лей | 1 | 2.2790 | +0.0083 |
2025-01-06 | Молдавский лей | 1 | 2.2707 | -0.0156 |
2025-01-05 | Молдавский лей | 1 | 2.2863 | - |
2025-01-04 | Молдавский лей | 1 | 2.2863 | - |
2025-01-03 | Молдавский лей | 1 | 2.2863 | +0.015 |
2025-01-02 | Молдавский лей | 1 | 2.2713 | -0.0151 |
с
по