назад
Курсы валют
Кредиты
Ипотечный калькулятор
Главная»Курсы валют НБУ»Молдавский лей

Курсы молдавского лея (MDL) НБУ на 08.09.2019

Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2019-09-09 Молдавский лей 100 140.0445 -1.2547
2019-09-08 Молдавский лей 100 141.2992 -
2019-09-07 Молдавский лей 100 141.2992 -
2019-09-06 Молдавский лей 100 141.2992 -0.2804
2019-09-05 Молдавский лей 100 141.5796 -0.7031
2019-09-04 Молдавский лей 100 142.2827 -0.0451
2019-09-03 Молдавский лей 100 142.3278 +0.9043
2019-09-02 Молдавский лей 100 141.4235 -0.075
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ от 100 гривен, с любой кредитной историей! Первый займ под 0.01%, только сегодня!