назад
Курсы валют
Кредиты
Ипотечный калькулятор
Главная»Курсы валют НБУ»Молдавский лей

Курсы молдавского лея (MDL) НБУ на 09.07.2019

Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2019-07-10 Молдавский лей 100 142.7030 -0.4058
2019-07-09 Молдавский лей 100 143.1088 -0.365
2019-07-08 Молдавский лей 100 143.4738 -0.6526
2019-07-07 Молдавский лей 100 144.1264 -
2019-07-06 Молдавский лей 100 144.1264 -
2019-07-05 Молдавский лей 100 144.1264 -0.4106
2019-07-04 Молдавский лей 100 144.5370 -0.5153
2019-07-03 Молдавский лей 100 145.0523 +0.1321
 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ от 500 гривен, с любой кредитной историей! Первый займ под 0.01%, только сегодня!