Курсы евро (EUR) НБУ на 09.04.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-04-10 | Евро | 1 | 39.9146 | - |
2023-04-09 | Евро | 1 | 39.9146 | - |
2023-04-08 | Евро | 1 | 39.9146 | - |
2023-04-07 | Евро | 1 | 39.9146 | -0.1006 |
2023-04-06 | Евро | 1 | 40.0152 | +0.1499 |
2023-04-05 | Евро | 1 | 39.8653 | +0.1043 |
2023-04-04 | Евро | 1 | 39.7610 | +0.0237 |
2023-04-03 | Евро | 1 | 39.7373 | -0.0439 |
с
по