Курсы евро (EUR) НБУ на 09.10.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-10-10 | Евро | 100 | 2712.4169 | -1.8964 |
2019-10-09 | Евро | 100 | 2714.3133 | -19.3785 |
2019-10-08 | Евро | 100 | 2733.6918 | +31.56 |
2019-10-07 | Евро | 100 | 2702.1318 | -22.1618 |
2019-10-06 | Евро | 100 | 2724.2936 | - |
2019-10-05 | Евро | 100 | 2724.2936 | - |
2019-10-04 | Евро | 100 | 2724.2936 | +8.3638 |
2019-10-03 | Евро | 100 | 2715.9298 | +39.893 |
с
по