Курсы евро (EUR) НБУ на 25.04.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-04-26 | Евро | 100 | 2960.8679 | -20.0762 |
2019-04-25 | Евро | 100 | 2980.9441 | -20.1224 |
2019-04-24 | Евро | 100 | 3001.0665 | -11.1627 |
2019-04-23 | Евро | 100 | 3012.2292 | -8.8424 |
2019-04-22 | Евро | 100 | 3021.0716 | +1.8354 |
2019-04-21 | Евро | 100 | 3019.2362 | - |
2019-04-20 | Евро | 100 | 3019.2362 | - |
2019-04-19 | Евро | 100 | 3019.2362 | +3.2733 |
с
по