Курсы евро (EUR) НБУ на 25.02.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-02-26 | Евро | 100 | 3064.7890 | +5.0784 |
2019-02-25 | Евро | 100 | 3059.7106 | -6.168 |
2019-02-24 | Евро | 100 | 3065.8786 | - |
2019-02-23 | Евро | 100 | 3065.8786 | - |
2019-02-22 | Евро | 100 | 3065.8786 | -6.3928 |
2019-02-21 | Евро | 100 | 3072.2714 | +3.3244 |
2019-02-20 | Евро | 100 | 3068.9470 | -10.6733 |
2019-02-19 | Евро | 100 | 3079.6203 | +11.5074 |
с
по