Курсы южноафриканского рэнда (ZAR) ЦБ РФ на 08.04.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-04-09 | Рэнд | 10 | 43.8631 | -0.6395 |
2025-04-08 | Рэнд | 10 | 44.5026 | +0.3596 |
2025-04-07 | Рэнд | 10 | 44.1430 | - |
2025-04-06 | Рэнд | 10 | 44.1430 | - |
2025-04-05 | Рэнд | 10 | 44.1430 | -0.5396 |
2025-04-04 | Рэнд | 10 | 44.6826 | -0.964 |
2025-04-03 | Рэнд | 10 | 45.6466 | -0.5609 |
2025-04-02 | Рэнд | 10 | 46.2075 | -0.5238 |
с
по