Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 11.08.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-08-12 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 108.8014 | -0.2749 |
2025-08-11 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.0763 | - |
2025-08-10 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.0763 | - |
2025-08-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.0763 | +0.8194 |
2025-08-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 108.2569 | -0.8916 |
2025-08-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.1485 | +0.0777 |
2025-08-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 109.0708 | +1.2844 |
2025-08-05 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 107.7864 | -1.052 |
с
по