Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 09.08.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-08-10 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 117.4280 | +2.0044 |
2024-08-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 115.4236 | +0.6703 |
2024-08-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 114.7533 | +0.6702 |
2024-08-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 114.0831 | +1.213 |
2024-08-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 112.8701 | -0.7447 |
2024-08-05 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 113.6148 | - |
2024-08-04 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 113.6148 | - |
2024-08-03 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 113.6148 | -0.3415 |
с
по