Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 06.07.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-07-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 116.0356 | - |
2024-07-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 116.0356 | +0.0188 |
2024-07-05 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 116.0168 | +0.3961 |
2024-07-04 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 115.6207 | -0.2227 |
2024-07-03 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 115.8434 | +1.0179 |
2024-07-02 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 114.8255 | +2.066 |
2024-07-01 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 112.7595 | - |
2024-06-30 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 112.7595 | - |
с
по