Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 12.04.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-04-13 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 123.3461 | -1.0526 |
2024-04-12 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 124.3987 | +0.6615 |
2024-04-11 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 123.7372 | +0.7964 |
2024-04-10 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 122.9408 | +0.1858 |
2024-04-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 122.7550 | +0.1372 |
2024-04-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 122.6178 | - |
2024-04-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 122.6178 | - |
2024-04-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 122.6178 | +0.5221 |
с
по