Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 09.01.2024
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2024-01-10 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 120.7843 | +0.4522 |
2024-01-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 120.3321 | - |
2024-01-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 120.3321 | - |
2024-01-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 120.3321 | - |
2024-01-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 120.3321 | - |
2024-01-05 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 120.3321 | - |
2024-01-04 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 120.3321 | - |
2024-01-03 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 120.3321 | - |
с
по