Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 10.12.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-12-11 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 121.7614 | - |
2023-12-10 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 121.7614 | - |
2023-12-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 121.7614 | -1.1164 |
2023-12-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 122.8778 | -0.5026 |
2023-12-07 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 123.3804 | +1.3332 |
2023-12-06 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 122.0472 | +1.2475 |
2023-12-05 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 120.7997 | +1.1211 |
2023-12-04 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 119.6786 | - |
с
по