Курсы СДР (специальные права заимствования) (XDR) ЦБ РФ на 14.02.2023
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2023-02-15 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 98.7568 | +0.0983 |
2023-02-14 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 98.6585 | +0.865 |
2023-02-13 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 97.7935 | - |
2023-02-12 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 97.7935 | - |
2023-02-11 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 97.7935 | -0.0249 |
2023-02-10 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 97.8184 | +1.9956 |
2023-02-09 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 95.8228 | +0.7072 |
2023-02-08 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 95.1156 | -0.4438 |
с
по